Solo | Bj. | Hubraum | PS |
60126 | 1963-1964 | 70cm³ | 4,0
|
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
60135 | ab 1967 | 92cm³
| 5,5
|
Hier hat sich leider mal wieder jemand farblich ausgetobt.
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
640 | Bis 1971 | 67cm³ | 4,0
|
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
610AV | ab 1976 | 35cm³ | 3,0 |
Von der 610AV habe ich auch zwei.
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
611AV | ab 1976 | 47cm³ | 3,0
|
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
616AV elektronik | 19.. | 52cm³ | 4,5 |
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
650AV | Bis 1976 | 62cm³ | 5,0
|
Von der 650AV habe ich eine Zweite, die glaube ich älter ist.
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
600 | 1976-1984 | 32cm³ | 1,8 |
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
606 | 1982-1985 | 38cm³ | 2,6
|
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
638 | 1984-1986 | 38cm³ | 2,6
|
Solo | Bj. | Hubraum | PS |
641 | 1986-1993 | 41cm³ | 2,7
|