Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
CC109 | 1961-1967 | 80cm³ | 5,0
|
Hier hat sich der Vorbesitzer farblich ein wenig ausgetobt.
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
CA113 | 1966-1978 | 56cm³ | 3,8 |
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
118 | 1970-1971 | 38cm³ | 2,5
|
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
144 | 1972-1975 | 90cm³ | 5,8 |
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
152 | 1975-1978 | 100cm³ | 7
|
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
122 | 1973-1977 | 61cm³ | 4,1
|
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
101 Hobby | ab1978 | 33cm³ | 1,9
|
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
112 Silver Star | 1983 | 51cm³ | 3,0 |
Mit dieser Säge fing alles an.
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
112 | 1982 | 51cm³ | 3,0
|
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
115i | 1991 | 52cm³ | 3,5
|
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
PS43 | 2004 | 43cm³ | 2,7
|
Dolmar | Bj. | Hubraum | PS |
PS 400 | 19.. | 39cm³ | 2,3
|